Plnění hospodářských úkolů v deceniu 1999-2008:
rok | těžba | výchova do 40 let | MZD | |
m3 b.k. | % nahodilá | ha | % | |
úkol | 65.415 | 160 | 27 | |
1999 | 6.072 | 34,6 | 42,45 | 18 |
2000 | 6.221 | 15,7 | 38,93 | 22 |
2001 | 6.647 | 8,3 | 26,32 | 31 |
2002 | 7.557 | 30,2 | 9,38 | 24 |
2003 | 15.243 | 97,8 | 16,98 | 65 |
2004 | 7.544 | 75,4 | 17,45 | 38 |
2005 | 6.391 | 46,8 | 5,71 | 18 |
2006 | 6.594 | 36,0 | 3,68 | 45 |
celkem | 62.269 | 51,2 | 160,90 | 33 |
Plnění hospodářských úkolů v deceniu 2007-2016:
rok | těžba | výchova do 40 let | MZD | |
m3 b.k. | % nahodilá | ha | % | |
úkol | 98.000 | 148,13 | 26 | |
2007 | 11.075 | 91 | 8.95 | 20.23 |
2008 | 9.385 | 69 | 17.53 | 24.45 |
2009 | 9.646 | 24 | 10.95 | 7.44 |
2010 | 9.170 | 54 | 8.42 | 33.57 |
2011 | 9.729 | 40 | 26.94 | 48.60 |
2012 | 9.848 | 11 | 14.00 | 17.67 |
2013 | 9.228 | 13 | 26.92 | 24.23 |
2014 | 9.995 | 4 | 11.2 | 35.36 |
2015 | 9.175 | 36 | 31.04 | 24.72 |
2016 | 10.394 | 15 | 3.28 | 12.5 |
celkem | 97.889 | 36 | 158.03 | 23.67 |
Plnění hospodářských úkolů v deceniu 2017-2026:
rok | těžba | výchova do 40 let | MZD | |
m3 b.k. | % nahodilá | ha | % | |
úkol | 117.900 | 116,29 | 25,71 | |
2017 | 12.753 | 29 | 2,80 | 37,66 |
2018 | 10.822 | 63 | 2,82 | 10,01 |
2019 | 13.437 | 59 | 7,05 | 25,20 |
2020 | 10.391 | 94 | 6,45 | 29,70 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2026 | ||||
celkem | 47.403 | 19,12 |